Schöne Aussichten
Seeuferpromenade - die Flächen im Detail
Seeuferpromenade
Rechtskraft.
Nr | Gr | GRZ | GR | GFZ | BGF | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.930 qm | 0,54 | 1.050 qm | 3,89 | 7.500 qm | reserviert |
33 | 3.500 qm | 0,60 | 2.090 qm | 3,70 | 13.000 qm | reserviert |
34 | 3.500 qm | 0,60 | 2.090 qm | 3,70 | 13.000 qm | reserviert |
35 | 3.500 qm | 0,60 | 2.090 qm | 3,70 | 13.000 qm | verkauft |
36 | 3.500 qm | 0,60 | 2.090 qm | 3,70 | 13.000 qm | verkauft |
37 | 3.380 qm | 0,60 | 2.090 qm | 3,70 | 12.500 qm | reserviert |
Legende:
Nr = Baufeldnummer, Gr = Grundstücksgröße, GRZ = Grundflächenzahl, GR = Grundfläche, GFZ = Geschossflächenzahl, BGF = Brutto-Grundfläche