Das Generationen Areal
Parkstadt Ost – die Flächen im Detail
Mischgebiet Süd. Bereits erschlossen.
Bebauungsplan 4.0
Begründung mit Umweltbericht 4.0
Rechtskraft.
Bebauungsplan 4.1
– 1. Änderung Entwurf 01.10.2008
Bebauungsplan 4.1
– 1. Änderung Entwurf 01.06.2010
Bebauungsplan 4.2
– 1. Änderung Entwurf 16.04.2012
Begründung mit Umweltbericht 4.1
Öffentliche Auslegung erfolgte.
Nr | Gr | GRZ | GR | GFZ | BGF | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5.625 qm | 0,6 | 3.375 qm | 2,5 | 14.060 qm | verkauft |
11 | 5.180 qm | 0,6 | 3.275 qm | 2.2 | 11.395 qm | verkauft |
12 | 5.840 qm | 0,6 | 3.510 qm | 2.2 | 12.850 qm | verkauft |
13-1 | 2.110 qm | 0,8 | 1.690 qm | 2,4 | 5.065 qm | verkauft |
13-2 | 1.610 qm | 0,8 | 1.290 qm | 2,4 | 3.865 qm | verkauft |
13-3 | 1.670 qm | 0,8 | 1.335 qm | 2,4 | 4.010 qm | verkauft |
13-4 | 3.330 qm | 0,8 | 2.665 qm | 2,4 | 7.990 qm | verkauft |
14 | 4.675 qm | 0,6 | 2.805 qm | 3,5 | 16.360 qm | verkauft |
15-1 | 1.475 qm | 0,6 | 885 qm | 3,5 | 5.160 qm | verkauft |
15-2 | 500 qm | 0,8 | 400 qm | 4,8 | 2.400 qm | verkauft |
16 | 4.095 qm | 0,6 | 2.455 qm | 2,4 | 9.830 qm | verkauft |
17 | 4.805 qm | 0,6 | 2.885 qm | 2,4 | 11.530 qm | verkauft |
18 | 4.490 qm | 0,6 | 2.695 qm | 2,4 | 10.790 qm | verkauft |
19-1 | 3.970 qm | 0,6 | 2.382 qm | 2,4 | 9.528 qm | verkauft |
19-2 | 4.780 qm | 0,6 | 2.874 qm | 2,4 | 11.496 qm | reserviert |
20 | 5.370 qm | 0,6 | 3.220 qm | 2,4 | 12.890 qm | verkauft |
21 | 5.280 qm | 0,6 | 3.170 qm | 1,6 | 8.450 qm | verkauft |
22 | 3.635 qm | 0,6 | 2.065 qm | 1,6 | 5.815 qm | verkauft |
23 | 915 qm | 0,6 | 545 qm | 1,6 | 1.455 qm | verkauft |
24-1 | 2.655 qm | 0,6 | 545 qm | 1,6 | 1.455 qm | verkauft |
24-2 | 1.260 qm | 0,6 | 755 qm | 2,4 | 3.025 qm | verkauft |
25-1 | 4.170 qm | 0,6 | 2.500 qm | 1,6 | 6.670 qm | verkauft |
25-2 | 1.770 qm | 0,6 | 1.060 qm | 2,4 | 4.250 qm | verkauft |
E | 0 qm | - | 0 qm | - | 0 qm | verkauft |
Legende:
Nr = Baufeldnummer, Gr = Grundstücksgröße, GRZ = Grundflächenzahl, GR = Grundfläche, GFZ = Geschossflächenzahl, BGF = Brutto-Grundfläche