Gewerbegebiet auf Top-Niveau
Am Wall – die Flächen im Detail
Gewerbegebiet Nord. Bereits erschlossen.
Bebauungsplan 2.0
Begründung mit Umweltbericht 2.0
Rechtskraft.
Bebauungsplan 2.1 – 1. Änderung Vorentwurf 01.10.2008
Nr | Gr | GRZ | GR | GFZ | BGF | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 10.700 qm | 0,80 | 8.560 qm | 3,30 | 35.310 qm | verkauft |
40-1 | 4.100 qm | 0,80 | 2.508 qm | 3,30 | 10.346 qm | verkauft |
40-2 | 4.600 qm | 0,80 | 4.764 qm | 3,30 | 19.652 qm | verkauft |
41 | 6.030 qm | 0,80 | 4.350 qm | 3,30 | 17.935 qm | verkauft |
42-1 | 6.480 qm | 0,80 | 4.000 qm | 3,30 | 16.500 qm | verkauft |
42-2 | 5.905 qm | 0,80 | 7.075 qm | 3,30 | 19.485 qm | verkauft |
43 | 7.845 qm | 0,80 | 6.275 qm | 1,90 | 14.905 qm | verkauft |
44-1 | 2.400 qm | 0,80 | 1.920 qm | 1,90 | 4.750 qm | verkauft |
44-2 | 13.570 qm | 0,80 | 10.855 qm | 1,90 | 25.590 qm | verkauft |
45-1 | 5.223 qm | 0,80 | 4.178 qm | 1,90 | 9.924 qm | verkauft |
45-2 | 1.433 qm | 0,80 | 1.146 qm | 1,90 | 2.723 qm | verkauft |
45-3 | 2.000 qm | 0,80 | 1.600 qm | 1,90 | 3.800 qm | verkauft |
45-4 | 1.500 qm | 0,80 | 1.200 qm | 1,90 | 2.850 qm | verkauft |
45-5 | 1.220 qm | 0,80 | 976 qm | 1,90 | 2.318 qm | verkauft |
45-6 | 3.250 qm | 0,80 | 2.600 qm | 1,90 | 6.175 qm | verkauft |
45-7 | 4.075 qm | 0,80 | 3.260 qm | 1,90 | 7.743 qm | verkauft |
46-1 | 12.420 qm | 0,80 | 9.936 qm | 1,90 | 23.590 qm | verfügbar |
46-2 | 10.015 qm | 0,80 | 8.012 qm | 1,90 | 19.029 qm | verfügbar |
47 | 26.105 qm | 0,80 | 17.185 qm | 1,90 | 40.775 qm | verkauft |
Legende:
Nr = Baufeldnummer, Gr = Grundstücksgröße, GRZ = Grundflächenzahl, GR = Grundfläche, GFZ = Geschossflächenzahl, BGF = Brutto-Grundfläche