Gewerbegebiet Süd. Das Generationen Areal

Parkstadt West – die Flächen im Detail

rdGebiet6

Parkstadt-West

pdfBebauungsplan 8.0

pdfBegründung

pdfUmweltbericht

Rechtskraft.

NrGrGRZGRGFZBGF 
1-1 3.215 qm 0,8 2.570 qm 2.4 7.715 qm verkauft
1-2 4.450 qm 0,8 3.560 qm  2.4  10.680 qm verkauft
 2  6.765 qm  0,8  5.410 qm  2.4 16.235 qm verkauft
 3  18.040 qm  0,8  14.430 qm  2.4  43.295 qm verkauft
 4-1  18.040 qm  0,8  14.430 qm  2.4  43.295 qm verkauft
 4-2  18.040 qm  0,8  14.430 qm  2.4  43.295 qm verkauft
 5  8.850 qm  0,8  7.080 qm  2.4 21.240 qm verkauft
 6  5.180 qm  0,8  4.145 qm  2.4  12.430 qm verkauft
 7 5.180 qm  0,8 4.145 qm  2.4  12.430 qm verkauft
 8 5.180 qm  0,8 4.145 qm  2.4  12.430 qm verkauft
 9 5.655 qm  0,8 4.525 qm  2.4  13.570 qm

Legende:
Nr = Baufeldnummer, Gr = Grundstücksgröße, GRZ = Grundflächenzahl, GR = Grundfläche, GFZ = Geschossflächenzahl, BGF = Brutto-Grundfläche

Gefördert

foerderer

Mitgliedschaft

iws

Folgen Sie uns